стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

В этом разделе Гильдия может помочь вам создать свою собственную карту!

Модератор: простой модератор

Ответить
Аватара пользователя
ELITE
Администратор
Сообщения: 2295
Зарегистрирован: 20.02.13, 16:29
Игровой ник: ELITE83
Откуда: РФ
Благодарил (а): 125 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация:

стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

Сообщение 4650 #4650: ELITE » 26.04.13, 22:48

Код: Выделить всё

лвл		опыт
1	=	100
2	=	200
3	=	500
4	=	900
5	=	1400
6	=	2000
7	=	2700
8	=	3500
9	=	4400
10	=	5400
11	=	6500
12	=	7700
13	=	9000
14	=	10400
15	=	11900
16	=	13500
17	=	15200
18	=	17000
19	=	18900
20	=	20900
21	=	23000
22	=	25200
23	=	27500
24	=	29900
25	=	32400
26	=	35000
27	=	37700
28	=	40500
29	=	43400
30	=	46400
31	=	49500
32	=	52700
33	=	56000
34	=	59400
35	=	62900
36	=	66500
37	=	70200
38	=	74000
39	=	77900
40	=	81900
41	=	86000
42	=	90200
43	=	94500
44	=	98900
45	=	103400
46	=	108000
47	=	112700
48	=	117500
49	=	122400
50	=	127400
51	=	132500
52	=	137700
53	=	143000
54	=	148400
55	=	153900
56	=	159500
57	=	165200
58	=	171000
59	=	176900
60	=	182900
61	=	189000
62	=	195200
63	=	201500
64	=	207900
65	=	214400
66	=	221000
67	=	227700
68	=	234500
69	=	241400
70	=	248400
71	=	255500
72	=	262700
73	=	270000
74	=	277400
75	=	284900
76	=	292500
77	=	300200
78	=	308000
79	=	315900
80	=	323900
81	=	332000
82	=	340200
83	=	348500
84	=	356900
85	=	365400
86	=	374000
87	=	382700
88	=	391500
89	=	400400
90	=	409400
91	=	418500
92	=	427700
93	=	437000
94	=	446400
95	=	455900
96	=	465500
97	=	475200
98	=	485000
99	=	494900
100	=	504900
101	=	515000
102	=	525200
103	=	535500
104	=	545900
105	=	556400
106	=	567000
107	=	577700
108	=	588500
109	=	599400
110	=	610400
111	=	621500
112	=	632700
113	=	644000
114	=	655400
115	=	666900
116	=	678500
117	=	690200
118	=	702000
119	=	713900
120	=	725900
121	=	738000
122	=	750200
123	=	762500
124	=	774900
125	=	787400
126	=	800000
127	=	812700
128	=	825500
129	=	838400
130	=	851400
131	=	864500
132	=	877700
133	=	891000
134	=	904400
135	=	917900
136	=	931500
137	=	945200
138	=	959000
139	=	972900
140	=	986900
141	=	1001000
142	=	1015200
143	=	1029500
144	=	1043900
145	=	1058400
146	=	1073000
147	=	1087700
148	=	1102500
149	=	1117400
150	=	1132400
151	=	1147500
152	=	1162700
153	=	1178000
154	=	1193400
155	=	1208900
156	=	1224500
157	=	1240200
158	=	1256000
159	=	1271900
160	=	1287900
161	=	1304000
162	=	1320200
163	=	1336500
164	=	1352900
165	=	1369400
166	=	1386000
167	=	1402700
168	=	1419500
169	=	1436400
170	=	1453400
171	=	1470500
172	=	1487700
173	=	1505000
174	=	1522400
175	=	1539900
176	=	1557500
177	=	1575200
178	=	1593000
179	=	1610900
180	=	1628900
181	=	1647000
182	=	1665200
183	=	1683500
184	=	1701900
185	=	1720400
186	=	1739000
187	=	1757700
188	=	1776500
189	=	1795400
190	=	1814400
191	=	1833500
192	=	1852700
193	=	1872000
194	=	1891400
195	=	1910900
196	=	1930500
197	=	1950200
198	=	1970000
199	=	1989900
200	=	2009900
201	=	2030000
202	=	2050200
203	=	2070500
204	=	2090900
205	=	2111400
206	=	2132000
207	=	2152700
208	=	2173500
209	=	2194400
210	=	2215400
211	=	2236500
212	=	2257700
213	=	2279000
214	=	2300400
215	=	2321900
216	=	2343500
217	=	2365200
218	=	2387000
219	=	2408900
220	=	2430900
221	=	2453000
222	=	2475200
223	=	2497500
224	=	2519900
225	=	2542400
226	=	2565000
227	=	2587700
228	=	2610500
229	=	2633400
230	=	2656400
231	=	2679500
232	=	2702700
233	=	2726000
234	=	2749400
235	=	2772900
236	=	2796500
237	=	2820200
238	=	2844000
239	=	2867900
240	=	2891900
241	=	2916000
242	=	2940200
243	=	2964500
244	=	2988900
245	=	3013400
246	=	3038000
247	=	3062700
248	=	3087500
249	=	3112400
250	=	3137400
251	=	3162500
252	=	3187700
253	=	3213000
254	=	3238400
255	=	3263900
256	=	3289500
257	=	3315200
258	=	3341000
259	=	3366900
260	=	3392900
261	=	3419000
262	=	3445200
263	=	3471500
264	=	3497900
265	=	3524400
266	=	3551000
267	=	3577700
268	=	3604500
269	=	3631400
270	=	3658400
271	=	3685500
272	=	3712700
273	=	3740000
274	=	3767400
275	=	3794900
276	=	3822500
277	=	3850200
278	=	3878000
279	=	3905900
280	=	3933900
281	=	3962000
282	=	3990200
283	=	4018500
284	=	4046900
285	=	4075400
286	=	4104000
287	=	4132700
288	=	4161500
289	=	4190400
290	=	4219400
291	=	4248500
292	=	4277700
293	=	4307000
294	=	4336400
295	=	4365900
296	=	4395500
297	=	4425200
298	=	4455000
299	=	4484900
300	=	4514900
301	=	4545000
302	=	4575200
303	=	4605500
304	=	4635900
305	=	4666400
306	=	4697000
307	=	4727700
308	=	4758500
309	=	4789400
310	=	4820400
311	=	4851500
312	=	4882700
313	=	4914000
314	=	4945400
315	=	4976900
316	=	5008500
317	=	5040200
318	=	5072000
319	=	5103900
320	=	5135900
321	=	5168000
322	=	5200200
323	=	5232500
324	=	5264900
325	=	5297400
326	=	5330000
327	=	5362700
328	=	5395500
329	=	5428400
330	=	5461400
331	=	5494500
332	=	5527700
333	=	5561000
334	=	5594400
335	=	5627900
336	=	5661500
337	=	5695200
338	=	5729000
339	=	5762900
340	=	5796900
341	=	5831000
342	=	5865200
343	=	5899500
344	=	5933900
345	=	5968400
346	=	6003000
347	=	6037700
348	=	6072500
349	=	6107400
350	=	6142400
351	=	6177500
352	=	6212700
353	=	6248000
354	=	6283400
355	=	6318900
356	=	6354500
357	=	6390200
358	=	6426000
359	=	6461900
360	=	6497900
361	=	6534000
362	=	6570200
363	=	6606500
364	=	6642900
365	=	6679400
366	=	6716000
367	=	6752700
368	=	6789500
369	=	6826400
370	=	6863400
371	=	6900500
372	=	6937700
373	=	6975000
374	=	7012400
375	=	7049900
376	=	7087500
377	=	7125200
378	=	7163000
379	=	7200900
380	=	7238900
381	=	7277000
382	=	7315200
383	=	7353500
384	=	7391900
385	=	7430400
386	=	7469000
387	=	7507700
388	=	7546500
389	=	7585400
390	=	7624400
391	=	7663500
392	=	7702700
393	=	7742000
394	=	7781400
395	=	7820900
396	=	7860500
397	=	7900200
398	=	7940000
399	=	7979900
400	=	8019900
401	=	8060000
402	=	8100200
403	=	8140500
404	=	8180900
405	=	8221400
406	=	8262000
407	=	8302700
408	=	8343500
409	=	8384400
410	=	8425400
411	=	8466500
412	=	8507700
413	=	8549000
414	=	8590400
415	=	8631900
416	=	8673500
417	=	8715200
418	=	8757000
419	=	8798900
420	=	8840900
421	=	8883000
422	=	8925200
423	=	8967500
424	=	9009900
425	=	9052400
426	=	9095000
427	=	9137700
428	=	9180500
429	=	9223400
430	=	9266400
431	=	9309500
432	=	9352700
433	=	9396000
434	=	9439400
435	=	9482900
436	=	9526500
437	=	9570200
438	=	9614000
439	=	9657900
440	=	9701900
441	=	9746000
442	=	9790200
443	=	9834500
444	=	9878900
445	=	9923400
446	=	9968000
447	=	10012700
448	=	10057500
449	=	10102400
450	=	10147400
451	=	10192500
452	=	10237700
453	=	10283000
454	=	10328400
455	=	10373900
456	=	10419500
457	=	10465200
458	=	10511000
459	=	10556900
460	=	10602900
461	=	10649000
462	=	10695200
463	=	10741500
464	=	10787900
465	=	10834400
466	=	10881000
467	=	10927700
468	=	10974500
469	=	11021400
470	=	11068400
471	=	11115500
472	=	11162700
473	=	11210000
474	=	11257400
475	=	11304900
476	=	11352500
477	=	11400200
478	=	11448000
479	=	11495900
480	=	11543900
481	=	11592000
482	=	11640200
483	=	11688500
484	=	11736900
485	=	11785400
486	=	11834000
487	=	11882700
488	=	11931500
489	=	11980400
490	=	12029400
491	=	12078500
492	=	12127700
493	=	12177000
494	=	12226400
495	=	12275900
496	=	12325500
497	=	12375200
498	=	12425000
499	=	12474900
500	=	12524900
501	=	12575000
502	=	12625200
503	=	12675500
504	=	12725900
505	=	12776400
506	=	12827000
507	=	12877700
508	=	12928500
509	=	12979400
510	=	13030400
511	=	13081500
512	=	13132700
513	=	13184000
514	=	13235400
515	=	13286900
516	=	13338500
517	=	13390200
518	=	13442000
519	=	13493900
520	=	13545900
521	=	13598000
522	=	13650200
523	=	13702500
524	=	13754900
525	=	13807400
526	=	13860000
527	=	13912700
528	=	13965500
529	=	14018400
530	=	14071400
531	=	14124500
532	=	14177700
533	=	14231000
534	=	14284400
535	=	14337900
536	=	14391500
537	=	14445200
538	=	14499000
539	=	14552900
540	=	14606900
541	=	14661000
542	=	14715200
543	=	14769500
544	=	14823900
545	=	14878400
546	=	14933000
547	=	14987700
548	=	15042500
549	=	15097400
550	=	15152400
551	=	15207500
552	=	15262700
553	=	15318000
554	=	15373400
555	=	15428900
556	=	15484500
557	=	15540200
558	=	15596000
559	=	15651900
560	=	15707900
561	=	15764000
562	=	15820200
563	=	15876500
564	=	15932900
565	=	15989400
566	=	16046000
567	=	16102700
568	=	16159500
569	=	16216400
570	=	16273400
571	=	16330500
572	=	16387700
573	=	16445000
574	=	16502400
575	=	16559900
576	=	16617500
577	=	16675200
578	=	16733000
579	=	16790900
580	=	16848900
581	=	16907000
582	=	16965200
583	=	17023500
584	=	17081900
585	=	17140400
586	=	17199000
587	=	17257700
588	=	17316500
589	=	17375400
590	=	17434400
591	=	17493500
592	=	17552700
593	=	17612000
594	=	17671400
595	=	17730900
596	=	17790500
597	=	17850200
598	=	17910000
599	=	17969900
600	=	18029900
601	=	18090000
602	=	18150200
603	=	18210500
604	=	18270900
605	=	18331400
606	=	18392000
607	=	18452700
608	=	18513500
609	=	18574400
610	=	18635400
611	=	18696500
612	=	18757700
613	=	18819000
614	=	18880400
615	=	18941900
616	=	19003500
617	=	19065200
618	=	19127000
619	=	19188900
620	=	19250900
621	=	19313000
622	=	19375200
623	=	19437500
624	=	19499900
625	=	19562400
626	=	19625000
627	=	19687700
628	=	19750500
629	=	19813400
630	=	19876400
631	=	19939500
632	=	20002700
633	=	20066000
634	=	20129400
635	=	20192900
636	=	20256500
637	=	20320200
638	=	20384000
639	=	20447900
640	=	20511900
641	=	20576000
642	=	20640200
643	=	20704500
644	=	20768900
645	=	20833400
646	=	20898000
647	=	20962700
648	=	21027500
649	=	21092400
650	=	21157400
651	=	21222500
652	=	21287700
653	=	21353000
654	=	21418400
655	=	21483900
656	=	21549500
657	=	21615200
658	=	21681000
659	=	21746900
660	=	21812900
661	=	21879000
662	=	21945200
663	=	22011500
664	=	22077900
665	=	22144400
666	=	22211000
667	=	22277700
668	=	22344500
669	=	22411400
670	=	22478400
671	=	22545500
672	=	22612700
673	=	22680000
674	=	22747400
675	=	22814900
676	=	22882500
677	=	22950200
678	=	23018000
679	=	23085900
680	=	23153900
681	=	23222000
682	=	23290200
683	=	23358500
684	=	23426900
685	=	23495400
686	=	23564000
687	=	23632700
688	=	23701500
689	=	23770400
690	=	23839400
691	=	23908500
692	=	23977700
693	=	24047000
694	=	24116400
695	=	24185900
696	=	24255500
697	=	24325200
698	=	24395000
699	=	24464900
700	=	24534900
701	=	24605000
702	=	24675200
703	=	24745500
704	=	24815900
705	=	24886400
706	=	24957000
707	=	25027700
708	=	25098500
709	=	25169400
710	=	25240400
711	=	25311500
712	=	25382700
713	=	25454000
714	=	25525400
715	=	25596900
716	=	25668500
717	=	25740200
718	=	25812000
719	=	25883900
720	=	25955900
721	=	26028000
722	=	26100200
723	=	26172500
724	=	26244900
725	=	26317400
726	=	26390000
727	=	26462700
728	=	26535500
729	=	26608400
730	=	26681400
731	=	26754500
732	=	26827700
733	=	26901000
734	=	26974400
735	=	27047900
736	=	27121500
737	=	27195200
738	=	27269000
739	=	27342900
740	=	27416900
741	=	27491000
742	=	27565200
743	=	27639500
744	=	27713900
745	=	27788400
746	=	27863000
747	=	27937700
748	=	28012500
749	=	28087400
750	=	28162400
751	=	28237500
752	=	28312700
753	=	28388000
754	=	28463400
755	=	28538900
756	=	28614500
757	=	28690200
758	=	28766000
759	=	28841900
760	=	28917900
761	=	28994000
762	=	29070200
763	=	29146500
764	=	29222900
765	=	29299400
766	=	29376000
767	=	29452700
768	=	29529500
769	=	29606400
770	=	29683400
771	=	29760500
772	=	29837700
773	=	29915000
774	=	29992400
775	=	30069900
776	=	30147500
777	=	30225200
778	=	30303000
779	=	30380900
780	=	30458900
781	=	30537000
782	=	30615200
783	=	30693500
784	=	30771900
785	=	30850400
786	=	30929000
787	=	31007700
788	=	31086500
789	=	31165400
790	=	31244400
791	=	31323500
792	=	31402700
793	=	31482000
794	=	31561400
795	=	31640900
796	=	31720500
797	=	31800200
798	=	31880000
799	=	31959900
800	=	32039900
801	=	32120000
802	=	32200200
803	=	32280500
804	=	32360900
805	=	32441400
806	=	32522000
807	=	32602700
808	=	32683500
809	=	32764400
810	=	32845400
811	=	32926500
812	=	33007700
813	=	33089000
814	=	33170400
815	=	33251900
816	=	33333500
817	=	33415200
818	=	33497000
819	=	33578900
820	=	33660900
821	=	33743000
822	=	33825200
823	=	33907500
824	=	33989900
825	=	34072400
826	=	34155000
827	=	34237700
828	=	34320500
829	=	34403400
830	=	34486400
831	=	34569500
832	=	34652700
833	=	34736000
834	=	34819400
835	=	34902900
836	=	34986500
837	=	35070200
838	=	35154000
839	=	35237900
840	=	35321900
841	=	35406000
842	=	35490200
843	=	35574500
844	=	35658900
845	=	35743400
846	=	35828000
847	=	35912700
848	=	35997500
849	=	36082400
850	=	36167400
851	=	36252500
852	=	36337700
853	=	36423000
854	=	36508400
855	=	36593900
856	=	36679500
857	=	36765200
858	=	36851000
859	=	36936900
860	=	37022900
861	=	37109000
862	=	37195200
863	=	37281500
864	=	37367900
865	=	37454400
866	=	37541000
867	=	37627700
868	=	37714500
869	=	37801400
870	=	37888400
871	=	37975500
872	=	38062700
873	=	38150000
874	=	38237400
875	=	38324900
876	=	38412500
877	=	38500200
878	=	38588000
879	=	38675900
880	=	38763900
881	=	38852000
882	=	38940200
883	=	39028500
884	=	39116900
885	=	39205400
886	=	39294000
887	=	39382700
888	=	39471500
889	=	39560400
890	=	39649400
891	=	39738500
892	=	39827700
893	=	39917000
894	=	40006400
895	=	40095900
896	=	40185500
897	=	40275200
898	=	40365000
899	=	40454900
900	=	40544900
901	=	40635000
902	=	40725200
903	=	40815500
904	=	40905900
905	=	40996400
906	=	41087000
907	=	41177700
908	=	41268500
909	=	41359400
910	=	41450400
911	=	41541500
912	=	41632700
913	=	41724000
914	=	41815400
915	=	41906900
916	=	41998500
917	=	42090200
918	=	42182000
919	=	42273900
920	=	42365900
921	=	42458000
922	=	42550200
923	=	42642500
924	=	42734900
925	=	42827400
926	=	42920000
927	=	43012700
928	=	43105500
929	=	43198400
930	=	43291400
931	=	43384500
932	=	43477700
933	=	43571000
934	=	43664400
935	=	43757900
936	=	43851500
937	=	43945200
938	=	44039000
939	=	44132900
940	=	44226900
941	=	44321000
942	=	44415200
943	=	44509500
944	=	44603900
945	=	44698400
946	=	44793000
947	=	44887700
948	=	44982500
949	=	45077400
950	=	45172400
951	=	45267500
952	=	45362700
953	=	45458000
954	=	45553400
955	=	45648900
956	=	45744500
957	=	45840200
958	=	45936000
959	=	46031900
960	=	46127900
961	=	46224000
962	=	46320200
963	=	46416500
964	=	46512900
965	=	46609400
966	=	46706000
967	=	46802700
968	=	46899500
969	=	46996400
970	=	47093400
971	=	47190500
972	=	47287700
973	=	47385000
974	=	47482400
975	=	47579900
976	=	47677500
977	=	47775200
978	=	47873000
979	=	47970900
980	=	48068900
981	=	48167000
982	=	48265200
983	=	48363500
984	=	48461900
985	=	48560400
986	=	48659000
987	=	48757700
988	=	48856500
989	=	48955400
990	=	49054400
991	=	49153500
992	=	49252700
993	=	49352000
994	=	49451400
995	=	49550900
996	=	49650500
997	=	49750200
998	=	49850000
999	=	49949900
1000	=	50049900
Если вы не обнаружили своего сообщения, или оказались заблокированными - Прочитайте ПРАВИЛА!
Если вы хотите отблагодарить пользователя - используйте кнопку "спасибо",
Если чье-либо сообщение вам оказалось полезным или бесполезным - используйте кнопки репутации "+" или "-"
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
STIR0
Заглянувший
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21.03.13, 11:51
Игровой ник: STIR02
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

Сообщение 4707 #4707: STIR0 » 28.04.13, 15:21

как её изменить?
Устрой дестрой, порядок это отстой. Круши, ломай, тряси бошкою пустой.

Аватара пользователя
trav
Пользователь
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 06.03.13, 19:09
Игровой ник: TPAB0_oED
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

Сообщение 5766 #5766: trav » 12.05.13, 23:46

С каждым уровнем опыта для получения следующего уровня надо на 100*n где n-это требуемый уровень. Не поддаётся только переход с 1ого на 2ой уровень. И тогда общая формула для вычисления опыта для любого уровня кроме первого:
200+100×(n/2-1)×(n+3), где n-интерисующий уровень
Кому интересно можете проверить, работает ли она

Аватара пользователя
Gordan011
Заглянувший
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17.03.13, 01:31
Игровой ник: Gordan011
Откуда: Russia, Ростов.

Re: стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

Сообщение 12819 #12819: Gordan011 » 07.11.13, 21:07

я видел во многих картак нужен другой опыт например для 2 лвл 10, 1000 не важно ну другой как изменить стандартное значение?
̿̿ ̿̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿ '̿̿̿ ̿ ™Будь готов к не предвиденным последствиям™ |©

Аватара пользователя
Diazz0229
Администратор
Сообщения: 1514
Зарегистрирован: 21.02.13, 16:38
Игровой ник: Diazz0229
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 317 раз

Re: стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

Сообщение 12827 #12827: Diazz0229 » 08.11.13, 11:12

В Игровых Константах есть таблица опыта. Но по мне проще контролировать опыт триггерно.

Аватара пользователя
Killsss
Заглянувший
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24.10.14, 12:43
Игровой ник: ilyakill1
Благодарил (а): 4 раза

Re: стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

Сообщение 23379 #23379: Killsss » 27.10.14, 20:37

Выходит самый большой уровень 1000-ый?!

Аватара пользователя
Diazz0229
Администратор
Сообщения: 1514
Зарегистрирован: 21.02.13, 16:38
Игровой ник: Diazz0229
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 317 раз

Re: стандартная таблица опыта warcraft 1-1000лвл

Сообщение 23380 #23380: Diazz0229 » 27.10.14, 20:41

Нет. Просто выше 1000 лвла - бесмыссленное засирание памяти карты.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость